愛知県のFラン大学【35校】定員割れワースト・偏差値ランキング
愛知県で「Fランはどこから?」を、噂ではなく数字で並べました。河合塾2027偏差値と収容定員充足率(私学版大学ポートレート2025)で判定した35校を、定員割れが深い順=将来の倒産リスク順に掲載します。大学名をタップすると、偏差値・就職・国家試験まで踏み込んだ個別判定に飛べます。(純Fラン=偏差値35前後の実質全入/資格系BF=実技や資格養成/対象外=偏差値が中堅以上でFランではない)
| 順位 | 大学 | 判定 | 偏差値 | 充足率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎大学 | 資格系BF | 35.0 | 49.5% |
| 2 | 星城大学 | 資格系BF | 35.0 | 66.8% |
| 3 | 名古屋葵大学 | 資格系BF | 35.0 | 74.4% |
| 4 | 愛知学泉大学 | 資格系BF | 35.0 | 75.5% |
| 5 | 愛知産業大学 | 純Fラン | 35.0 | 76.4% |
| 6 | 桜花学園大学 | 資格系BF | 35.0 | 79.3% |
| 7 | 名古屋経済大学 | 純Fラン | 35.0 | 79.9% |
| 8 | 日本福祉大学 | 対象外 | 37.5 | 80.8% |
| 9 | 修文大学 | 資格系BF | 35.0 | 84.3% |
| 10 | 豊橋創造大学 | 資格系BF | 35.0 | 84.3% |
| 11 | 金城学院大学 | 純Fラン | 35.0 | 84.8% |
| 12 | 椙山女学園大学 | 純Fラン | 35.0 | 89.4% |
| 13 | 愛知みずほ大学 | 対象外 | 37.5 | 89.6% |
| 14 | 名古屋産業大学 | 純Fラン | 35.0 | 90.6% |
| 15 | 名古屋文理大学 | 純Fラン | 36.2 | 90.6% |
| 16 | 愛知東邦大学 | 純Fラン | 35.0 | 94.0% |
| 17 | 同朋大学 | 資格系BF | 35.0 | 94.2% |
| 18 | 名古屋芸術大学 | 純Fラン | 35.0 | 98.2% |
| 19 | 東海学園大学 | 純Fラン | 35.0 | 99.9% |
| 20 | 豊田工業大学 | 対象外 | 60.0 | 100.7% |
| 21 | 人間環境大学 | 純Fラン | 36.2 | 101.1% |
| 22 | 名古屋外国語大学 | 対象外 | 45.0 | 102.5% |
| 23 | 中部大学 | 対象外 | 40.0 | 103.6% |
| 24 | 名古屋学芸大学 | 対象外 | 47.5 | 105.0% |
| 25 | 愛知淑徳大学 | 対象外 | 42.5 | 105.1% |
| 26 | 至学館大学 | 資格系BF | 35.0 | 105.9% |
| 27 | 名古屋商科大学 | 対象外 | 37.5 | 106.0% |
| 28 | 名城大学 | 対象外 | 50.0 | 106.7% |
| 29 | 愛知医療学院大学 | 対象外 | 36.2 | 106.9% |
| 30 | 大同大学 | 純Fラン | 35.0 | 109.1% |
| 31 | 日本赤十字豊田看護大学 | 資格系BF | 35.0 | 110.5% |
| 32 | 名古屋学院大学 | 対象外 | 40.0 | 112.1% |
| 33 | 愛知工業大学 | 対象外 | 40.0 | 113.6% |
| 34 | 愛知大学 | 対象外 | 47.5 | 115.5% |
| 35 | 豊橋技術科学大学 | 対象外 | 47.5 | — |
※判定は当サイト独自の中立評価。偏差値は河合塾Kei-Net2027、充足率は私学版大学ポートレート2025公式値。定員割れは倒産の確定を意味しません。